
推土机引导轮系列产品技术参数
| 图号/项目 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 适用机型 |
| 111-40-01000 | 520 | 552 | 118 | 52 | 313 | 113 | 36 | 120 | ||||
| 121-40-01000 | 61S | 655 | 164 | 85 | 390 | 126.5 | 63 | 35 | 300 | 292 | 220 | |
| 10Y-40-03000 | 680 | 720 | 164 | 85 | 404 | 136 | 70 | 39.5 | 320 | 288 | 218 | |
| 16Y-40-03000 | 680 | 720 | 190 | 101 | 422 | 141 | 66 | 43 | 330 | 316 | 244 | |
| T221040100 | 730 | 774 | 204 | 105 | 208 | 45 | 432 | |||||
| 175-30-00572 | 800 | 850 | 245 | 121 | 185 | 63 | 432 | |||||
| 22Y-40-01000 | 750 | 792 | 240 | 123 | 473 | 100 | 94 | 175 | 434 | 362 | ||
| 31Y-40-03000 | 880 | 925 | 266 | 127 | 398 |

